DOLAR 32,2603 0.01%
EURO 34,7097 -0.03%
ALTIN 2.395,78-0,18
BITCOIN 2012519-1,49%
İstanbul
21°

AÇIK

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2007772 19695500 % -1.75027 14:14
  • Ethereum 97205 120103321.1276 % -1.68532 14:14
  • Tether 32.24 110971000757.38 % -0.07452 14:10
  • BNB 18852.14 153856150 % -0.98418 14:14
  • Solana 4749.82 448097693.14549 % -3.99474 14:14
  • XRP 16.91 55235913166 % -2.58903 14:14
  • Lido Staked Ether 97113 9350381.6365466 % -1.74773 14:14
  • Dogecoin 4.81 144203676383.7 % -4.29409 14:14
  • Toncoin 187.89 3473405720.9156 % -1.49062 14:14
  • Cardano 14.33 35338629578.954 % -1.43308 14:13
  • Shiba Inu 0.00073635 5.8926316915137E+14 % -3.66209 14:14
  • Avalanche 1114.53 380605041.59653 % -5.34481 14:14
  • TRON 3.95 87503790034.101 % 1.91286 14:14
  • Wrapped Bitcoin 2007115 155304.87472143 % -1.69334 14:14
  • Polkadot 228.16 1361734504.4004 % -1.59416 14:14
  • Bitcoin Cash 14921.86 19702912.396651 % -4.65028 14:14
  • Chainlink 449.75 587099971.30834 % -3.82417 14:14
  • NEAR Protocol 229.76 1069719730.5465 % -4.70886 14:14
  • Polygon 22.06 9282943566.204 % -3.25336 14:14
  • Litecoin 2632.09 74508026.983471 % -0.80445 14:14
  • Internet Computer 396.22 463673552.46206 % -4.02806 14:14
  • Fetch.ai 72.68 2521012371 % -6.13488 14:14
  • Uniswap 239.86 753766667 % -1.14127 14:14
  • LEO Token 189.85 926462987.9 % 0.96706 14:14
  • Dai 32.23 5414829474.8525 % -0.10023 14:10
  • Ethereum Classic 928.32 146946837.17841 % 5.34738 14:14
  • Render 322.7 388643222.53646 % -4.59694 14:14
  • Hedera 3.49 35738891042.884 % -3.05004 14:14
  • First Digital USD 32.32 3835987948.07 % 0.21546 14:14
  • Aptos 278.89 428445015.02482 % -3.8996 14:14
  • Cosmos Hub 291.87 390688369.81327 % -2.40279 14:14
  • Cronos 4.07 26713541241.509 % -2.92878 14:14
  • Pepe 0.00025762 4.2069E+14 % -2.74714 14:14
  • Mantle 33.07 3264441707.8368 % -3.39807 14:14
  • Wrapped eETH 100854 1010914.3348584 % -1.48108 14:14
  • Filecoin 185.73 548608388 % -4.6487 14:14
  • Stacks 68.36 1458926698.364 % -4.34062 14:14
  • Immutable 67.44 1456815249.3898 % -6.28018 14:14
  • OKB 1622.66 60000000 % -0.8175 14:14
  • Renzo Restaked ETH 95571 996928.06059932 % -1.67218 14:13
  • dogwifhat 94.74 998926392 % -9.39929 14:14
  • Optimism 85.41 1045379867 % -3.17024 14:14
  • Arbitrum 33.25 2653939384 % -2.5114 14:14
  • Kaspa 3.64 23549074898.142 % -0.09895 14:14
  • Bittensor 12559.29 6728225 % -11.36021 14:14
  • The Graph 8.85 9483164962.0432 % -4.56964 14:14
  • VeChain 1.15 72714516834 % -1.59605 14:14
  • Maker 88718 925426.40204408 % -2.50535 14:14
  • Sui 34.21 2339196965.7339 % -4.12413 14:14
  • Arweave 1207.05 65454185.538151 % -5.59746 14:14
  • Monero 4144.52 18147820.376415 % -3.14652 14:14
  • Ethena USDe 32.19 2293558874.8909 % -0.07178 14:14
  • Injective 777.67 90542222.33 % -4.81829 14:14
  • Theta Network 69.73 1000000000 % -2.57775 14:14
  • THORChain 184.79 335650187 % 7.67685 14:14
  • Fantom 21.61 2803634835.5266 % -3.90726 14:14
  • Lido DAO 64.38 892316268.72157 % 2.13966 14:14
  • Celestia 306.57 182249007.20191 % -3.524 14:14
  • Rocket Pool ETH 107590 512737.24417719 % -1.50206 14:13
  • FLOKI 0.0054875 9710759192390 % -4.87268 14:14
  • Bonk 0.00076466 66295523592415 % -5.16681 14:14
  • Core 56.94 886564842.80269 % -3.54721 14:14
  • Bitget Token 36.01 1400001000 % -2.14072 14:14
  • Algorand 6.12 8148261349.6847 % -2.51805 14:14
  • GALA 1.41 35229688301.865 % -4.44733 14:14
  • Sei 17.24 2800000000 % -0.35405 14:14
  • Mantle Staked Ether 100276 465862.961195 % -1.38359 14:13
  • Jupiter 34.43 1350000000 % -5.80801 14:14
  • WhiteBIT Coin 321.23 144118517.10815 % -0.70562 14:14
  • Quant 3166.35 14544176.164091 % -1.05181 14:14
  • Flow 28.49 1499068195 % -1.05609 14:14
  • Ethena 29.44 1425000000 % -0.42716 14:14
  • Aave 2818.94 14812472.722337 % -1.43814 14:14
  • Beam 0.781079 53081587565.953 % -1.69111 14:14
  • Bitcoin SV 2102.97 19698593.75 % 0.16067 14:14
  • Worldcoin 188.41 205980911.14527 % -4.05775 14:14
  • SingularityNET 30.13 1282172952.1534 % -6.39526 14:14
  • dYdX 67.88 558480505 % -2.72844 14:14
  • Wormhole 20.87 1800000000 % 0.60673 14:14
  • BitTorrent 3.875E-5 9.68246428571E+14 % -1.85096 14:14
  • Ondo 25.48 1443764727.5882 % -4.17532 14:14
  • Ribbon Finance 38.15 965100866.90157 % -2.13565 14:14
  • Zebec Protocol 0.721384 50883649370 % -5.34867 14:14
  • Flare 0.919729 38799208938.525 % -3.02728 14:14
  • NEO 502.83 70530000 % -2.75959 14:14
  • MultiversX 1306.09 26910509 % 0.62322 14:14
  • Gate 260.43 130359277.55887 % -1.60442 14:14
  • Axie Infinity 233.07 144466821.67544 % -1.64179 14:14
  • Akash Network 142.41 234090486.76775 % -5.98016 14:14
  • KuCoin 334.41 95820962.288561 % -2.68279 14:14
  • The Sandbox 13.91 2265731926.2233 % -2.15822 14:14
  • eCash 0.00155016 19699104673092 % -3.18795 14:14
  • Tokenize Xchange 381.73 79995999.945184 % -1.21839 14:14
  • Starknet 40.97 728000000 % -0.35662 14:14
  • Tezos 30.08 981017582.07493 % -0.23839 14:14
  • EOS 25.65 1149547391.3263 % -2.64969 14:14
  • Marinade Staked SOL 5608.24 5176668 % -4.49514 14:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.