DOLAR 35,4959 0.01%
EURO 36,4205 0.34%
ALTIN 3.044,520,24
BITCOIN 34072055.87436%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:06

AKŞAMA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3406018 19809512 % 5.09553 13:10
  • Ethereum 113041 120494933.98191 % 3.78826 13:10
  • XRP 90.5 57493120449 % 6.6917 13:10
  • Tether 35.46 137240776960.24 % -0.27022 13:10
  • BNB 24575 145887575.79 % 3.53519 13:10
  • Solana 6605.77 484406775.39839 % 5.60575 13:10
  • Dogecoin 12.3 147608616383.71 % 8.65261 13:10
  • USDC 35.49 45778868926.289 % -0.33666 13:10
  • Cardano 34.06 35870532505.743 % 6.01694 13:10
  • Lido Staked Ether 112860 9602703.6659944 % 3.54068 13:10
  • TRON 7.94 86169499475.139 % 1.49776 13:10
  • Avalanche 1267.26 411329129.57051 % 5.47405 13:10
  • Sui 161.77 3009569341.5339 % 4.13706 13:10
  • Toncoin 187.74 2540171348.8019 % 3.03627 13:10
  • Wrapped stETH 134441 3493709.6744639 % 2.9802 13:10
  • Stellar 14.79 30405395628.866 % 3.25141 13:10
  • Wrapped Bitcoin 3398659 131830.43002371 % 5.06134 13:10
  • Shiba Inu 0.00075561 5.8925524447943E+14 % 5.13023 13:10
  • Chainlink 704.66 631099972.30834 % 8.02124 13:10
  • Hedera 9.94 38256671043.454 % 5.73484 13:10
  • Binance-Peg WETH 113067 604999.99995984 % 3.53762 13:10
  • Polkadot 227.47 1522267060 % 3.70267 13:10
  • Bitcoin Cash 15383.47 19815599.896651 % 4.60121 13:10
  • LEO Token 327.38 924335579.9 % 0.33491 13:10
  • Uniswap 464.76 600483073.71 % 4.58604 13:10
  • Bitget Token 228.66 1199999994.2 % 0.98328 13:10
  • Litecoin 3518.23 75417739.483471 % 4.03474 13:10
  • Hyperliquid 782.33 333928180 % 12.64186 13:10
  • Pepe 0.00061005 4.2069E+14 % 6.06526 13:10
  • Wrapped eETH 119392 1893358.9182236 % 3.32598 13:10
  • USDS 35.42 6177785009.3022 % -0.77369 13:10
  • Ethena USDe 35.48 5787064733.8196 % -0.24845 13:10
  • NEAR Protocol 172.89 1174749334 % 7.74951 13:10
  • Aptos 308.95 571186438.6198 % 6.02771 13:10
  • Internet Computer 350.46 479350226.31759 % 3.60953 13:10
  • Aave 10250.28 15045482.230394 % 8.75859 13:10
  • Monero 7311.84 18446744.07371 % 6.43817 13:10
  • POL (ex-MATIC) 15.8 8444175834.9002 % 5.49799 13:10
  • Ethereum Classic 886.12 150341431.78709 % 6.13539 13:10
  • Cronos 4.86 27222809764.821 % 6.6063 13:10
  • Mantle 38.97 3364694382.8368 % 4.48603 13:10
  • Render 251.29 517697726.68759 % 7.60786 13:10
  • MANTRA 132.04 960370176.66 % 1.02938 13:10
  • VeChain 1.56 80985041177 % 5.97471 13:10
  • Dai 35.47 3494790519.569 % -0.40306 13:10
  • Bittensor 14695.04 8170903 % 3.52248 13:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.71 2604959126.672 % 7.24392 13:10
  • Kaspa 4.54 25518972156.938 % 15.53416 13:10
  • Filecoin 181.75 621176318 % 7.97753 13:10
  • Arbitrum 25.3 4210111968 % 5.26482 13:10
  • Algorand 12.47 8373017929.7927 % 5.89559 13:10
  • OKB 1738.46 60000000 % 7.61006 13:10
  • Tokenize Xchange 1204.42 79995999.051124 % -4.37884 13:10
  • Virtuals Protocol 94.5 1000000000 % 14.59534 13:10
  • Cosmos Hub 217.72 431645208.31858 % 0.85659 13:10
  • Ethena 28.9 3032812500 % 2.64805 13:10
  • Optimism 61.74 1351719035 % 6.49753 13:10
  • Gate 652 125815473.19981 % 4.28624 13:10
  • Celestia 163.24 488942087.75301 % 3.34652 13:10
  • Stacks 52.29 1508856173.2766 % 5.79149 13:10
  • Sonic (prev. FTM) 24.81 3175000000 % 8.74628 13:10
  • Theta Network 75.67 1000000000 % 10.30993 13:10
  • Bonk 0.00095919 76363431047731 % 7.35605 13:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3410158 21440.62367911 % 4.84061 13:10
  • Immutable 42.29 1719283101.3898 % 5.0738 13:10
  • Injective 729.6 97727220.33 % 7.81958 13:10
  • Pudgy Penguins 1.13 62860396090 % 8.98836 13:10
  • The Graph 7.01 9548531509.1655 % 6.35554 13:10
  • Movement 29.28 2250000000 % 2.55586 13:10
  • Worldcoin 70.53 896286470.27536 % 4.24009 13:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 116822 526730.42034353 % 3.31149 13:10
  • Ondo 42.17 1445178270 % 5.49478 13:10
  • Rocket Pool ETH 126589 458388.6746048 % 3.06373 13:10
  • Lombard Staked BTC 3405964 17038.98393559 % 5.47505 13:10
  • Fasttoken 135.24 428287983 % -0.50373 13:10
  • XDC Network 3.74 14930338781.9 % 13.913 13:10
  • Sei 13.16 4207777777 % 6.69102 13:10
  • FLOKI 0.00561959 9673733440122 % 5.93969 13:10
  • Usual USD 35.45 1533475252.2482 % -0.55409 13:10
  • dogwifhat 53.52 998926392 % 3.81382 13:10
  • Quant 3600.78 14544176.164091 % 2.7758 13:10
  • Lido DAO 58.27 896046961.45789 % 13.03827 13:10
  • Binance Staked SOL 6757.38 7665450.8652337 % 4.89395 13:10
  • Mantle Staked Ether 119086 433581.05758357 % 3.64787 13:10
  • GALA 1.21 42485444244.602 % 7.92136 13:10
  • JasmyCoin 1.052 48419999999.306 % 2.51279 13:10
  • Raydium 172.16 290888623.95934 % 11.87134 13:10
  • The Sandbox 19.96 2445857126.2233 % 6.44601 13:10
  • Flare 0.838342 56861392063.19 % 4.68291 13:10
  • Jupiter 27.85 1686443547.6058 % 7.18207 13:10
  • KuCoin 381.01 122665482.14608 % 2.10799 13:10
  • ai16z 42.24 1099999314.9732 % 22.00434 13:10
  • Tezos 44.37 1024456611.4357 % 5.00265 13:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3397265 13240.903538694 % 4.66298 13:10
  • NEXO 44.39 1000000000 % 4.97143 13:10
  • Kaia 7.4 5856641747.1062 % 7.46473 13:10
  • Maker 48551 891292.11050399 % 3.71431 13:10
  • sUSDS 36.47 1184561565.6585 % -0.42488 13:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.