DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2980611 19999143 % -1.00875 18:12
  • Ethereum 86867 120692062.01287 % -0.36421 18:12
  • Tether 44.07 183970396058.48 % 0.00018 18:12
  • BNB 27413 136358443.67 % -1.25963 18:12
  • XRP 59.72 61227832454 % 0.08397 18:12
  • Solana 3671.9 570676954.00187 % -1.61142 18:12
  • TRON 12.59 94743251758.681 % -0.02367 18:12
  • Figure Heloc 45.06 15659218348.697 % -1.18049 18:12
  • Dogecoin 3.96 153313486383.71 % -0.79656 18:12
  • WhiteBIT Coin 2382.41 213544699 % -1.14371 18:12
  • Cardano 11.27 36826790816.199 % -1.16643 18:12
  • Bitcoin Cash 19832.85 20004115.521651 % 0.36209 18:12
  • LEO Token 399.08 921192563.9 % 0.1104 18:12
  • Hyperliquid 1344.74 238385315.95414 % 2.43346 18:12
  • Monero 15403.57 18446744.07371 % 1.29682 18:12
  • Chainlink 384.74 708099970.45259 % -0.62813 18:12
  • Ethena USDe 44.04 5952035279.1219 % 0.00569 18:12
  • Canton 6.74 37964021197.931 % 0.08948 18:12
  • Stellar 6.64 32993447731.407 % -0.65055 18:12
  • USD1 44.05 4602899829.1281 % 0.01872 18:12
  • Rain 0.398538 478038408398.17 % -1.43594 18:12
  • Hedera 4.23 43303421564.754 % -1.10029 18:12
  • Litecoin 2367.53 76924489.483471 % 0.21873 18:12
  • Avalanche 394.83 431771961.17721 % 0.14043 18:12
  • Sui 39.62 3899984688.4154 % -0.06676 18:12
  • Zcash 9130.31 16590082.978045 % -0.89627 18:12
  • Toncoin 57.46 2453052065.9247 % -1.83736 18:12
  • Shiba Inu 0.00023619 5.8924373905734E+14 % -0.21284 18:12
  • Cronos 3.29 41084936080.129 % -1.54123 18:12
  • Tether Gold 226934 564548.641693 % 0.59716 18:12
  • World Liberty Financial 4.28 27661317864 % -2.19049 18:12
  • MemeCore 67.48 1743442522.1441 % 2.84674 18:12
  • PAX Gold 228373 497074.037 % 0.49237 18:12
  • Polkadot 64.56 1672248187.9162 % -0.89351 18:12
  • Uniswap 166.8 633561603.60375 % -2.03675 18:12
  • Mantle 29.8 3277944055.5368 % -0.16003 18:12
  • Pi Network 9.96 9662174134.3132 % 13.45508 18:12
  • OKB 4467.65 21000000 % 5.68866 18:12
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • Bittensor 8178.92 9597491 % 5.46967 18:12
  • Falcon USD 43.96 1741434575.0131 % 0.01612 18:12
  • Aster 30.54 2454947754.91 % -0.50282 18:12
  • Sky 3.2 23038743408.976 % 1.4261 18:12
  • Aave 4816.73 15182422.807381 % -1.31461 18:12
  • NEAR Protocol 53.89 1289565233 % -0.48962 18:12
  • Bitget Token 95.24 699992035.97879 % 0.30623 18:12
  • HTX DAO 7.057E-5 9.165330663271E+14 % 0.28749 18:12
  • Pepe 0.00014362 4.2069E+14 % -2.89989 18:12
  • Internet Computer 108.35 549413254.7561 % 0.2118 18:12
  • BFUSD 44.06 1320000000 % 0.02325 18:12
  • Ethereum Classic 357.94 155806489.38296 % -0.63631 18:12
  • Ondo 11 4869330647 % -1.92623 18:12
  • Gate 307.9 115180573.04886 % 1.91395 18:12
  • Pump.fun 0.083967 590000000000 % 2.035 18:12
  • Worldcoin 16.8 2893975824.938 % -0.97981 18:12
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.27 95611286.728469 % 0.0018 18:05
  • KuCoin 345.65 132155021.73557 % 1.31213 18:12
  • Morpho 80.75 549032593.71359 % 2.96539 18:12
  • Quant 2864.25 14544176.164081 % 0.89935 18:12
  • Midnight 2.5 16607399400.635 % -4.01511 18:12
  • Ondo US Dollar Yield 49.21 824715348.42487 % 0.1424 18:12
  • Cosmos Hub 78.95 496830898.07877 % 0.0735 18:12
  • NEXO 38.7 1000000000 % 1.20872 18:12
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.66 719644307.24289 % 0.1107 18:10
  • Ethena 4.48 8492187500 % -3.69707 18:12
  • USDtb 44.02 835232123.12618 % -0.35428 18:12
  • Kaspa 1.32 26777148610.507 % -0.02273 18:12
  • Flare 0.393619 85091837156.116 % 1.6927 18:12
  • OUSG 5046.46 6557292.693592 % 0.01868 18:10
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.23 725867494.36335 % 0.00951 18:10
  • Algorand 3.69 8887370837.7812 % -0.595 18:12
  • Aptos 41.51 781027551.90253 % -1.11344 18:12
  • Filecoin 42.27 759465169 % -1.52942 18:12
  • Provenance Blockchain 0.58321 55407277727 % -1.88848 18:12
  • Render 60.51 518743261.01407 % 1.24229 18:12
  • Official Trump 134.23 232498807.46572 % -3.13985 18:12
  • USDD 44.08 707837090.09 % -0.00358 18:12
  • XDC Network 1.45 19936265529.87 % -0.62098 18:12
  • Jupiter 7.71 3497363517.1 % -0.977 18:12
  • Beldex 3.53 7606039919.2678 % -0.00029 18:12
  • VeChain 0.308245 85985041177 % -0.62091 18:12
  • ​​Stable 1.26 20659220850 % 2.04843 18:12
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0.00951 18:10
  • Bonk 0.00025242 87994759888118 % -1.56802 18:12
  • Kite 12.2 1800000000 % 2.58124 18:12
  • A7A5 0.557633 39194244144.221 % -0.34547 18:12
  • Decred 1259.35 17309918.734208 % -2.9072 18:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.