DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.317 s Değişim: -0.28% -31,50 Adet:   1.283 Mio.Lot Hacim:   40.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,71 -0,12 11:37:54
  • AGHOL 29,98 0,47 11:37:57
  • AKBNK 70,65 -0,91 11:38:30
  • AKSA 10,19 0,69 11:38:31
  • AKSEN 61,60 1,32 11:37:57
  • ALARK 100,30 1,57 11:38:28
  • ALTNY 62,45 0,24 11:37:13
  • ANSGR 24,00 -0,41 11:38:28
  • ARCLK 107,90 0,00 11:36:14
  • ASELS 203,90 -2,58 11:38:13
  • ASTOR 109,30 -1,53 11:38:32
  • BALSU 16,15 -0,98 11:38:12
  • BIMAS 557,50 -0,71 11:38:16
  • BINHO 9,98 0,91 11:38:24
  • BRSAN 500,00 1,01 11:38:26
  • BRYAT 2.218,00 0,05 11:38:08
  • BSOKE 16,35 -0,12 11:36:40
  • BTCIM 3,75 0,00 11:37:59
  • CANTE 2,21 0,45 11:38:26
  • CCOLA 60,30 -0,66 11:38:01
  • CIMSA 48,56 -0,94 11:38:22
  • CLEBI 1.590,00 -0,06 11:36:57
  • CWENE 29,60 -2,82 11:38:29
  • DAPGM 12,67 -1,40 11:38:32
  • DOAS 187,60 -0,21 11:38:29
  • DOHOL 17,63 -1,23 11:38:15
  • DSTKF 537,50 0,75 11:38:32
  • ECILC 84,05 0,42 11:38:25
  • EFOR 30,30 2,78 11:37:58
  • EGEEN 7.397,50 -0,10 11:38:05
  • EKGYO 20,32 -0,39 11:38:31
  • ENERY 9,68 -0,21 11:37:41
  • ENJSA 91,50 3,33 11:38:18
  • ENKAI 80,10 -0,80 11:38:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,68 0,73 11:38:00
  • EUPWR 31,26 0,26 11:37:15
  • FENER 9,47 -1,35 11:38:29
  • FROTO 96,90 -0,51 11:38:29
  • GARAN 140,10 0,29 11:38:26
  • GENIL 179,90 -3,95 11:38:24
  • GESAN 45,04 0,09 11:38:20
  • GLRMK 177,60 0,62 11:37:59
  • GRSEL 320,25 0,55 11:37:41
  • GRTHO 265,00 -1,21 11:38:26
  • GSRAY 1,25 0,81 11:38:32
  • GUBRF 332,00 -1,26 11:38:25
  • HALKB 35,00 0,69 11:37:54
  • HEKTS 3,16 0,00 11:38:21
  • IEYHO 62,20 0,08 11:37:56
  • ISCTR 13,80 -0,58 11:38:26
  • ISMEN 40,76 -0,59 11:38:30
  • KCAER 10,65 -0,37 11:38:00
  • KCHOL 175,00 -0,46 11:38:32
  • KONTR 13,42 0,00 11:38:32
  • KRDMD 28,52 0,56 11:38:11
  • KTLEV 17,01 0,18 11:38:28
  • KUYAS 58,00 0,43 11:38:24
  • MAGEN 37,48 -1,11 11:38:31
  • MAVI 40,98 0,59 11:38:27
  • MGROS 556,00 0,91 11:38:24
  • MIATK 37,88 -1,35 11:38:31
  • MPARK 360,25 0,07 11:37:32
  • OBAMS 7,08 1,72 11:38:07
  • ODAS 5,31 0,19 11:38:07
  • OTKAR 488,75 -0,15 11:38:32
  • OYAKC 24,76 -0,16 11:38:14
  • PASEU 152,70 0,46 11:38:11
  • PATEK 25,76 0,63 11:38:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,06 0,41 11:38:09
  • PGSUS 206,80 -0,39 11:38:30
  • RALYH 211,20 0,09 11:36:18
  • REEDR 7,15 0,70 11:38:31
  • SAHOL 85,70 0,06 11:38:25
  • SASA 2,86 -0,69 11:38:32
  • SISE 39,44 -0,15 11:38:28
  • SKBNK 7,78 -0,26 11:36:34
  • SOKM 50,90 -0,78 11:38:00
  • TABGD 226,30 0,13 11:38:30
  • TAVHL 304,50 1,25 11:38:11
  • TCELL 102,10 0,29 11:38:13
  • THYAO 272,50 -0,27 11:38:31
  • TKFEN 71,20 -0,63 11:38:07
  • TOASO 245,80 -0,04 11:38:01
  • TRALT 38,90 3,73 11:38:24
  • TRENJ 85,75 1,84 11:38:26
  • TRMET 103,30 3,82 11:38:27
  • TSKB 12,79 -1,01 11:37:23
  • TSPOR 1,17 0,86 11:38:32
  • TTKOM 55,55 -0,27 11:37:58
  • TTRAK 527,50 0,76 11:38:08
  • TUKAS 2,57 0,00 11:38:32
  • TUPRS 189,40 1,45 11:38:32
  • TUREX 7,61 0,40 11:38:25
  • TURSG 12,49 -2,42 11:38:19
  • ULKER 111,60 -0,98 11:37:06
  • VAKBN 29,64 1,09 11:38:16
  • VESTL 30,82 0,13 11:37:05
  • YEOTK 37,04 -0,91 11:38:32
  • YKBNK 36,42 -0,71 11:38:27
  • ZOREN 3,11 0,65 11:38:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.