DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,22 Adet:   1.169 Mio.Lot Hacim:   22.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 0,83 10:30:02
  • AGHOL 28,20 0,64 10:30:43
  • AKBNK 65,75 2,10 10:30:39
  • AKSA 10,25 -3,85 10:30:44
  • AKSEN 62,20 -0,40 10:30:40
  • ALARK 96,40 1,21 10:30:32
  • ALTNY 61,10 -0,97 10:29:58
  • ANSGR 22,44 0,09 10:30:21
  • ARCLK 104,20 -0,29 10:30:20
  • ASELS 185,40 0,16 10:30:44
  • ASTOR 99,10 1,02 10:30:44
  • BALSU 17,13 0,18 10:27:59
  • BIMAS 522,00 -1,23 10:30:40
  • BINHO 9,75 -0,71 10:30:44
  • BRSAN 503,50 -0,98 10:30:36
  • BRYAT 2.321,00 -1,23 10:30:21
  • BSOKE 15,34 3,16 10:30:44
  • BTCIM 3,75 6,84 10:30:40
  • CANTE 2,10 0,48 10:30:27
  • CCOLA 50,65 -0,78 10:30:11
  • CIMSA 47,12 -0,80 10:28:54
  • CLEBI 1.571,00 0,13 10:30:28
  • CWENE 28,52 -1,31 10:30:32
  • DAPGM 11,25 -0,18 10:30:44
  • DOAS 185,80 0,76 10:30:43
  • DOHOL 17,55 0,00 10:29:35
  • DSTKF 599,50 -6,62 10:30:44
  • ECILC 88,40 0,68 10:30:36
  • EFOR 29,90 2,33 10:30:36
  • EGEEN 7.075,00 0,07 10:30:15
  • EKGYO 20,96 0,38 10:30:32
  • ENERY 10,09 -0,10 10:30:32
  • ENJSA 82,55 1,04 10:30:35
  • ENKAI 79,30 -0,94 10:30:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 10:30:35
  • EUPWR 30,84 -0,52 10:30:44
  • FENER 10,16 0,49 10:28:37
  • FROTO 92,30 2,16 10:30:44
  • GARAN 139,30 1,38 10:30:39
  • GENIL 195,00 0,00 10:30:32
  • GESAN 44,64 0,04 10:30:28
  • GLRMK 161,70 0,12 10:30:22
  • GRSEL 310,75 -0,16 10:19:54
  • GRTHO 314,00 -0,32 10:30:35
  • GSRAY 1,29 2,38 10:30:43
  • GUBRF 306,50 0,16 10:29:31
  • HALKB 38,92 0,83 10:30:44
  • HEKTS 3,16 -0,63 10:30:26
  • IEYHO 58,60 -1,10 10:30:43
  • ISCTR 13,89 1,68 10:30:44
  • ISMEN 41,66 0,48 10:30:35
  • KCAER 10,24 0,20 10:30:11
  • KCHOL 170,50 0,71 10:30:43
  • KONTR 30,34 -0,07 10:30:43
  • KRDMD 25,40 0,24 10:30:19
  • KTLEV 18,08 -0,39 10:30:43
  • KUYAS 41,12 -0,44 10:30:35
  • MAGEN 32,62 0,37 10:27:46
  • MAVI 37,08 -0,22 10:30:18
  • MGROS 511,50 -0,78 10:30:24
  • MIATK 36,16 0,72 10:30:43
  • MPARK 321,25 -0,46 10:30:23
  • OBAMS 7,97 -1,36 10:30:24
  • ODAS 5,27 -0,38 10:30:04
  • OTKAR 485,00 -0,41 10:30:44
  • OYAKC 24,24 -0,90 10:30:28
  • PASEU 137,10 0,07 10:30:28
  • PATEK 24,02 -1,48 10:30:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 -0,41 10:30:27
  • PGSUS 198,30 0,51 10:30:45
  • RALYH 206,80 -0,58 10:30:20
  • REEDR 7,20 -1,37 10:30:41
  • SAHOL 83,90 1,51 10:30:44
  • SASA 2,90 0,35 10:30:44
  • SISE 36,62 0,05 10:30:26
  • SKBNK 8,30 0,36 10:30:30
  • SOKM 47,32 -1,42 10:30:24
  • TABGD 218,20 -0,46 10:28:04
  • TAVHL 286,00 0,44 10:29:15
  • TCELL 97,65 0,51 10:30:14
  • THYAO 271,25 0,46 10:30:44
  • TKFEN 68,25 0,22 10:30:22
  • TOASO 232,10 0,78 10:29:48
  • TRALT 39,74 2,00 10:30:43
  • TRENJ 78,25 -1,70 10:30:24
  • TRMET 96,05 -1,08 10:30:20
  • TSKB 12,91 0,86 10:30:23
  • TSPOR 1,17 0,00 10:30:32
  • TTKOM 56,20 0,09 10:30:26
  • TTRAK 521,50 0,29 10:29:53
  • TUKAS 2,54 0,40 10:30:42
  • TUPRS 196,90 -0,05 10:30:43
  • TUREX 7,58 -0,26 10:30:43
  • TURSG 11,74 0,26 10:30:44
  • ULKER 111,50 0,27 10:30:33
  • VAKBN 31,58 0,83 10:30:43
  • VESTL 32,06 -0,31 10:30:26
  • YEOTK 38,02 -0,21 10:30:09
  • YKBNK 35,48 1,08 10:30:44
  • ZOREN 3,16 0,32 10:30:43