DOLAR 32,2603 0.01%
EURO 34,7097 -0.03%
ALTIN 2.395,78-0,18
BITCOIN 2012519-1,49%
İstanbul
21°

AÇIK

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.280 s Değişim: -0.55% -56,59 Adet:   1.941 Mio.Lot Hacim:   75.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,02 0,37 17:12:09
  • ECILC 57,10 -1,13 17:09:04
  • ECZYT 249,00 2,38 17:11:46
  • EDATA 21,80 2,83 17:08:47
  • EDIP 29,20 9,94 17:12:15
  • EGEEN 15.225,00 1,00 17:12:16
  • EGEPO 22,02 2,99 17:12:11
  • EGGUB 47,78 0,80 17:12:10
  • EGPRO 206,30 0,34 17:12:03
  • EGSER 4,41 2,32 17:12:08
  • EKGYO 10,43 -0,67 17:12:14
  • EKIZ 90,00 3,57 09:55:15
  • EKOS 49,02 0,37 17:12:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,65 -0,33 17:12:11
  • ELITE 48,36 -0,90 17:09:30
  • EMKEL 15,81 5,12 17:12:16
  • EMNIS 387,25 9,94 12:55:24
  • ENERY 166,90 -1,82 17:11:46
  • ENJSA 66,00 -0,15 17:12:06
  • ENKAI 39,20 1,98 17:12:17
  • ENSRI 26,36 -0,30 17:11:51
  • ENTRA 12,18 0,50 17:12:13
  • EPLAS 6,91 -3,89 17:12:07
  • ERBOS 231,00 1,05 17:10:34
  • ERCB 160,50 3,62 17:11:48
  • EREGL 45,54 0,18 17:12:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 33,92 -9,98 17:12:15
  • ESCAR 300,00 6,19 17:12:15
  • ESCOM 97,30 5,19 17:12:15
  • ESEN 22,14 1,56 17:12:01
  • ETILR 26,54 0,53 17:11:43
  • ETYAT 16,84 -0,06 17:11:56
  • EUHOL 3,30 1,54 17:11:39
  • EUKYO 32,80 8,39 17:12:06
  • EUPWR 148,50 -0,47 17:12:02
  • EUREN 16,02 -0,50 17:12:04
  • EUYO 18,62 0,11 17:11:24
  • EYGYO 10,06 -0,40 17:11:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.