DOLAR 32,2639 0.01%
EURO 34,6976 -0.06%
ALTIN 2.402,480,10
BITCOIN 2011266-1,82%
İstanbul
21°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.265 s Değişim: -0.70% -71,85 Adet:   1.381 Mio.Lot Hacim:   53.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 85,50 -1,55 14:51:16
  • GARFA 187,20 4,76 14:51:13
  • GEDIK 15,93 -1,06 14:50:28
  • GEDZA 31,20 1,89 14:50:55
  • GENIL 60,05 0,25 14:49:41
  • GENTS 8,72 1,75 14:50:58
  • GEREL 41,00 8,24 14:51:17
  • GESAN 73,35 -1,41 14:51:13
  • GIPTA 42,16 0,24 14:51:06
  • GLBMD 41,46 0,19 14:49:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,08 1,38 14:50:40
  • GLDTR 207,10 -0,14 14:51:01
  • GLRYH 11,31 -1,82 14:50:43
  • GLYHO 13,67 -1,16 14:51:07
  • GMSTR 177,20 -0,42 14:50:44
  • GMTAS 7,93 -0,38 14:44:42
  • GOKNR 25,22 1,37 14:50:19
  • GOLTS 534,50 0,66 14:50:48
  • GOODY 21,74 1,12 14:49:23
  • GOZDE 25,12 1,54 14:51:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,05 0,09 14:50:18
  • GRSEL 107,20 -1,11 14:49:56
  • GRTRK 79,10 1,41 14:50:37
  • GSDDE 10,52 9,93 14:50:35
  • GSDHO 4,32 1,41 14:50:33
  • GSRAY 8,90 1,25 14:51:18
  • GUBRF 159,10 0,25 14:51:07
  • GWIND 29,12 0,07 14:51:05
  • GZNMI 38,28 -4,30 14:51:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.