DOLAR 32,2737 0.05%
EURO 34,6970 -0.05%
ALTIN 2.392,12-0,33
BITCOIN 2011946-2,84%
İstanbul
18°

AÇIK

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.295 s Değişim: -0.40% -41,66 Adet:   873 Mio.Lot Hacim:   32.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,290
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 19,94 2,36 11:48:31
  • DAGI 9,10 1,00 11:48:49
  • DAPGM 33,72 5,44 11:48:46
  • DARDL 7,12 1,28 11:48:05
  • DENGE 3,48 6,42 11:48:51
  • DERHL 8,73 -0,34 11:47:29
  • DERIM 57,75 -2,12 11:48:09
  • DESA 30,40 -0,33 11:48:48
  • DESPC 52,85 2,22 11:48:54
  • DEVA 76,60 -0,71 11:48:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,98 1,31 11:48:45
  • DGGYO 36,02 -0,77 11:48:35
  • DGNMO 14,85 -1,33 11:48:18
  • DIRIT 17,75 0,00 09:55:15
  • DITAS 21,30 2,50 11:48:04
  • DMRGD 16,17 -2,59 11:48:45
  • DMSAS 7,00 1,74 11:48:44
  • DNISI 20,70 -2,17 11:48:23
  • DOAS 301,00 -0,91 11:48:46
  • DOBUR 195,80 -3,55 11:48:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.965,00 -1,49 11:47:07
  • DOFER 43,16 -1,42 11:48:43
  • DOGUB 21,34 0,66 11:47:26
  • DOHOL 14,03 -0,64 11:48:45
  • DOKTA 37,56 1,19 11:48:42
  • DURDO 17,45 0,40 11:47:48
  • DYOBY 60,90 -1,69 11:48:44
  • DZGYO 5,05 0,40 11:46:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.