DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.827 s Değişim: 0.38% 52,20 Adet:   2.878 Mio.Lot Hacim:   62.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,19 -0,33 12:47:26
  • A1YEN 2,82 -0,35 12:53:22
  • AAGYO 13,88 0,29 12:54:00
  • ACSEL 123,40 -0,88 12:52:31
  • ADEL 29,68 -0,54 12:52:49
  • ADESE 0,88 0,00 12:53:51
  • ADGYO 50,20 -0,10 12:49:49
  • AEFES 21,74 3,92 12:53:58
  • AFYON 12,46 0,32 12:51:56
  • AGESA 236,90 -0,08 12:44:38
  • AGHOL 34,96 2,34 12:52:08
  • AGROT 2,54 -0,39 12:52:08
  • AGYO 7,57 -1,43 12:51:47
  • AHGAZ 34,68 -0,63 12:50:33
  • AHSGY 19,85 0,05 12:50:39
  • AKBNK 66,35 -0,15 12:54:04
  • AKCNS 238,00 0,51 12:53:44
  • AKENR 10,46 0,77 12:52:46
  • AKFGY 2,79 0,72 12:52:04
  • AKFIS 91,80 -1,29 12:53:33
  • AKFYE 25,80 -1,23 12:53:51
  • AKGRT 6,83 -2,01 12:54:04
  • AKHAN 43,04 2,87 12:53:22
  • AKMGY 238,60 -0,50 12:34:54
  • AKSA 12,57 1,05 12:53:48
  • AKSEN 107,60 1,13 12:53:48
  • AKSGY 9,23 0,44 12:52:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,46 0,96 12:50:14
  • AKYHO 2,39 -0,83 12:53:13
  • ALARK 104,30 1,07 12:53:05
  • ALBRK 8,05 -0,37 12:51:50
  • ALCAR 796,50 -0,56 12:54:02
  • ALCTL 164,10 -0,97 12:51:14
  • ALFAS 45,56 -0,91 12:52:46
  • ALGYO 3,47 -0,57 12:49:51
  • ALKA 8,75 -1,24 12:53:27
  • ALKIM 16,36 -0,61 12:52:40
  • ALKLC 402,00 0,19 12:53:25
  • ALTNY 15,75 -0,82 12:53:34
  • ALVES 2,40 -0,83 12:54:03
  • ANELE 105,30 -10,00 12:53:35
  • ANGEN 9,94 -0,10 12:49:28
  • ANHYT 106,90 0,85 12:54:03
  • ANSGR 27,22 -0,29 12:53:43
  • APBDL 37,75 1,15 12:53:52
  • APGLD 503,50 -1,47 12:54:00
  • APLIB 42,75 -0,54 12:53:48
  • APMDL 25,05 0,60 12:48:16
  • APX30 38,09 0,50 12:50:19
  • ARASE 115,30 -1,62 12:50:59
  • ARCLK 100,70 1,41 12:53:32
  • ARDYZ 67,55 -3,84 12:53:17
  • ARENA 24,40 -0,81 12:49:19
  • ARFYE 31,40 1,09 12:52:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 204,40 0,64 12:54:02
  • ARSAN 3,42 -0,58 12:42:30
  • ARTMS 40,58 0,74 12:52:37
  • ARZUM 1,90 -1,55 12:49:11
  • ASELS 365,00 1,25 12:53:59
  • ASGYO 11,27 -1,49 12:48:20
  • ASTOR 294,25 1,47 12:54:02
  • ASUZU 52,15 -0,86 12:51:43
  • ATAGY 10,75 -0,83 12:53:49
  • ATAKP 51,90 0,10 12:52:50
  • ATATP 233,70 -2,67 12:52:52
  • ATATR 15,02 -1,77 12:53:32
  • ATEKS 113,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,40 -1,33 12:53:58
  • ATSYH 103,00 -0,29 09:55:24
  • AVGYO 15,15 -1,24 12:51:22
  • AVHOL 38,34 2,02 12:51:16
  • AVOD 3,84 -0,26 12:50:38
  • AVPGY 52,35 0,38 12:50:09
  • AVTUR 14,66 -1,54 12:53:24
  • AYCES 500,50 -1,38 12:52:30
  • AYDEM 25,00 0,48 12:54:02
  • AYEN 33,88 0,12 12:46:44
  • AYES 31,20 0,71 09:55:24
  • AYGAZ 270,75 0,28 12:53:34
  • AZTEK 4,29 -0,23 12:50:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.