DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.813 s Değişim: 0.27% 37,86 Adet:   1.296 Mio.Lot Hacim:   27.703 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,25 -2,01 10:37:25
  • DAPGM 9,59 -0,52 10:38:12
  • DARDL 1,78 -1,11 10:38:00
  • DCTTR 11,58 0,09 10:38:38
  • DENGE 2,37 0,85 10:37:46
  • DERHL 10,76 -0,37 10:39:15
  • DERIM 34,76 -0,91 10:38:01
  • DESA 9,32 0,87 10:38:40
  • DESPC 44,38 -0,18 10:38:19
  • DEVA 73,05 0,14 10:38:40
  • DGATE 110,80 -2,21 10:38:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,88 -1,60 10:37:27
  • DGNMO 7,25 0,42 10:31:34
  • DIRIT 21,64 -1,90 18:10:01
  • DITAS 24,02 -0,33 10:39:11
  • DMRGD 11,95 -0,50 10:39:04
  • DMSAS 9,13 -0,33 10:37:09
  • DNISI 19,85 0,25 10:30:52
  • DOAS 185,30 -0,75 10:38:53
  • DOCO 10.895,00 1,68 10:38:23
  • DOFER 29,26 0,41 10:38:47
  • DOFRB 143,30 -1,10 10:39:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 80,95 0,68 10:38:23
  • DOHOL 21,24 0,95 10:38:40
  • DOKTA 22,18 -0,18 10:38:19
  • DSTKF 1.918,00 -3,71 10:39:15
  • DUNYH 139,00 -1,56 10:38:32
  • DURDO 5,05 0,80 10:34:42
  • DURKN 19,07 -1,40 10:38:42
  • DYOBY 13,29 -0,52 10:39:11
  • DZGYO 7,28 -0,14 10:36:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.