DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.110 s Değişim: -0.00% -0,49 Adet:   3.729 Mio.Lot Hacim:   82.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,078
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,75 1,59 12:14:12
  • ECILC 77,45 1,91 12:14:12
  • ECOGR 34,46 0,17 12:12:43
  • ECZYT 324,25 0,70 12:11:43
  • EDATA 18,58 0,22 12:14:14
  • EDIP 39,54 -2,85 12:13:48
  • EFOR 21,76 1,59 12:14:14
  • EGEEN 5.255,00 0,14 12:13:19
  • EGEGY 27,96 1,23 12:14:05
  • EGEPO 18,06 0,44 12:13:42
  • EGGUB 93,35 -1,79 12:11:58
  • EGPRO 35,52 -1,00 12:14:17
  • EGSER 2,91 1,39 12:12:43
  • EKDMR 43,02 0,14 12:14:09
  • EKGYO 18,37 -0,76 12:14:19
  • EKIM 17,17 -0,98 12:14:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 64,75 2,29 09:55:30
  • EKOS 5,38 -0,55 12:11:53
  • EKSUN 6,14 1,49 12:14:06
  • ELITE 27,32 -0,58 12:13:20
  • EMKEL 17,69 -0,28 12:13:08
  • EMNIS 163,00 0,00 09:55:30
  • EMPAE 87,40 2,70 12:13:57
  • ENDAE 19,37 6,25 12:14:19
  • ENERY 8,90 4,34 12:13:49
  • ENJSA 107,40 0,37 12:13:56
  • ENKAI 85,85 -0,92 12:14:13
  • ENPRA 56,40 0,00 09:55:30
  • ENSRI 5,10 0,39 12:13:39
  • ENTRA 4,63 0,00 12:13:44
  • EPLAS 5,66 -3,25 12:13:38
  • ERBOS 151,50 -0,53 12:14:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,68 1,16 12:14:04
  • EREGL 37,58 1,08 12:14:16
  • ERSU 24,50 -3,16 12:14:05
  • ESCAR 44,02 0,92 12:14:17
  • ESCOM 5,97 0,34 12:13:56
  • ESEN 3,37 0,00 12:13:31
  • ETILR 5,84 1,21 12:13:36
  • ETYAT 15,18 -0,78 12:12:11
  • EUHOL 12,75 -5,35 09:55:30
  • EUKYO 12,81 -1,46 12:13:05
  • EUPWR 95,15 1,66 12:14:11
  • EUREN 3,78 0,00 12:14:08
  • EUYO 5,50 0,55 12:11:17
  • EYGYO 2,59 1,17 12:11:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.