DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.126 s Değişim: 0.33% 46,12 Adet:   2.067 Mio.Lot Hacim:   35.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 14157
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,10 1,07 10:38:05
  • ECILC 74,65 1,98 10:38:01
  • ECOGR 38,70 0,52 10:37:56
  • ECZYT 325,25 5,09 10:37:20
  • EDATA 17,30 1,53 10:38:04
  • EDIP 37,76 0,05 10:38:03
  • EFOR 15,95 3,57 10:38:04
  • EGEEN 5.537,50 0,41 10:37:03
  • EGEGY 29,98 0,47 10:38:00
  • EGEPO 18,40 0,66 10:38:05
  • EGGUB 98,60 1,39 10:36:20
  • EGPRO 38,00 6,20 10:38:01
  • EGSER 2,98 1,71 10:36:14
  • EKDMR 53,65 1,13 10:38:05
  • EKGYO 21,04 0,10 10:38:01
  • EKIM 25,08 10,00 10:38:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,00 -1,35 09:55:08
  • EKOS 6,25 1,30 10:37:42
  • EKSUN 6,58 1,70 10:38:05
  • ELITE 32,08 2,43 10:37:50
  • EMKEL 20,48 1,09 10:38:05
  • EMNIS 151,50 -0,66 09:55:08
  • EMPAE 71,20 -0,07 10:38:07
  • ENDAE 16,52 1,35 10:37:18
  • ENERY 9,90 -0,80 10:38:04
  • ENJSA 100,40 0,90 10:38:00
  • ENKAI 90,85 1,28 10:38:04
  • ENPRA 62,90 1,45 09:55:08
  • ENSRI 5,75 4,55 10:38:02
  • ENTRA 4,63 1,54 10:37:10
  • EPLAS 5,48 1,67 10:36:27
  • ERBOS 164,40 0,86 10:37:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,90 -0,40 10:37:59
  • EREGL 43,14 3,01 10:38:05
  • ERSU 22,42 -0,36 10:32:41
  • ESCAR 48,92 0,12 10:37:40
  • ESCOM 5,74 0,53 10:38:03
  • ESEN 3,57 1,42 10:38:04
  • ETILR 6,46 3,86 10:37:10
  • ETYAT 13,29 -0,45 10:29:14
  • EUHOL 10,30 0,00 09:55:08
  • EUKYO 12,21 -1,05 10:37:43
  • EUPWR 90,35 -0,22 10:37:53
  • EUREN 4,18 1,21 10:38:03
  • EUYO 5,00 -0,60 10:33:47
  • EYGYO 2,37 0,85 10:35:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.