DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.194 s Değişim: 0.81% 114,13 Adet:   2.884 Mio.Lot Hacim:   57.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 14223
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 503,00 4,14 11:12:45
  • KAREL 10,53 -0,47 11:12:42
  • KARSN 10,94 1,11 11:12:45
  • KARTN 200,90 -0,99 11:12:48
  • KATMR 2,46 1,65 11:12:39
  • KAYSE 4,14 0,98 11:12:26
  • KBORU 26,76 1,59 11:11:36
  • KCAER 13,59 1,65 11:12:39
  • KCHOL 194,20 1,62 11:12:09
  • KENT 360,00 1,05 09:55:02
  • KERVN 6,68 0,00 09:55:05
  • KFEIN 9,08 0,55 11:12:44
  • KGYO 8,32 9,91 11:10:34
  • KIMMR 15,34 1,05 11:10:18
  • KLGYO 5,02 0,80 11:12:21
  • KLKIM 27,76 0,58 11:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,42 1,67 11:12:06
  • KLNMA 9,20 0,99 09:55:02
  • KLRHO 92,15 1,71 11:12:34
  • KLSER 26,24 2,82 11:11:50
  • KLSYN 14,70 0,20 11:11:11
  • KLYPV 63,15 -1,79 11:12:34
  • KMPUR 18,86 1,62 11:12:19
  • KNFRT 12,15 1,08 11:12:29
  • KOCMT 4,24 4,43 11:12:45
  • KONKA 13,28 1,68 11:09:05
  • KONTR 6,60 0,76 09:55:02
  • KONYA 3.827,50 1,46 11:11:52
  • KOPOL 6,66 0,15 11:12:43
  • KORDS 78,95 0,32 11:12:20
  • KOTON 14,01 1,52 11:12:17
  • KRDMA 41,40 0,93 11:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,20 -0,59 11:12:44
  • KRDMD 41,78 2,30 11:12:39
  • KRGYO 2,55 1,59 11:12:07
  • KRONT 24,02 0,76 11:07:02
  • KRPLS 9,03 1,23 11:06:29
  • KRSTL 10,39 1,76 11:12:43
  • KRTEK 22,10 -0,09 11:11:32
  • KRVGD 2,77 0,36 11:12:17
  • KSTUR 2.800,00 0,90 09:55:02
  • KTLEV 195,20 -0,46 11:12:45
  • KTSKR 102,80 0,88 11:12:48
  • KUTPO 85,00 1,25 11:12:40
  • KUVVA 134,90 -0,30 11:07:53
  • KUYAS 70,55 -1,33 11:12:19
  • KZBGY 2,30 2,22 11:12:24
  • KZGYO 21,66 1,03 11:10:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.