DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.830 s Değişim: 0.40% 55,43 Adet:   2.874 Mio.Lot Hacim:   62.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,28 -1,19 12:52:40
  • SAHOL 87,25 0,17 12:53:34
  • SAMAT 5,60 -0,18 12:51:10
  • SANEL 68,00 -0,29 18:10:01
  • SANFM 9,56 0,53 12:53:15
  • SANKO 19,55 -0,91 12:52:10
  • SARAE 100,40 -9,96 12:53:50
  • SARKY 25,16 -0,79 12:53:15
  • SASA 2,53 -1,56 12:53:49
  • SAYAS 47,88 -0,87 12:53:24
  • SDTTR 229,00 -2,14 12:53:56
  • SEGMN 48,42 1,51 12:53:05
  • SEGYO 4,25 0,71 12:37:10
  • SEKFK 5,04 -1,56 12:48:10
  • SEKUR 11,20 3,23 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 231,30 -4,22 12:54:01
  • SELVA 1,84 -3,66 12:54:02
  • SERNT 8,65 0,82 12:52:32
  • SEYKM 4,72 -2,07 12:43:42
  • SILVR 2,33 -0,85 12:52:27
  • SISE 42,90 -0,14 12:54:01
  • SKBNK 9,54 -9,92 12:53:24
  • SKTAS 3,25 0,31 12:47:27
  • SKYLP 257,50 -1,90 12:52:57
  • SKYMD 14,37 -0,48 12:54:03
  • SMART 24,76 -1,67 12:51:37
  • SMRTG 12,00 -1,15 12:53:46
  • SMRVA 11,90 -1,57 12:54:01
  • SNGYO 3,28 -1,50 12:53:43
  • SNICA 3,68 0,00 12:53:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 0,00 09:55:26
  • SODSN 8,38 -0,48 09:55:24
  • SOHOE 11,73 -0,51 12:53:15
  • SOKE 16,62 1,34 12:53:43
  • SOKM 53,40 2,69 12:53:26
  • SONME 123,50 -0,48 12:53:44
  • SRVGY 2,53 -1,56 12:53:49
  • SSAAT 40,74 -1,97 12:54:04
  • SUMAS 315,50 -4,39 09:55:26
  • SUNTK 41,78 0,92 12:54:05
  • SURGY 69,45 -0,86 12:53:18
  • SUWEN 6,76 0,90 12:47:07
  • SVGYO 12,84 -1,83 12:53:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.